財務ハイライト
売上高
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 3,840,083 | 3,483,004 | 3,970,645 | 4,462,338 | 4,705,623 | 5,124,602 |
2Q | 5,149,196 | 5,882,280 | 7,349,121 | 7,883,252 | 8,039,327 | |
3Q | 7,673,401 | 8,478,263 | 10,898,092 | 11,465,269 | 11,907,350 | |
通期 | 10,242,311 | 11,822,950 | 14,241,244 | 15,026,978 | 15,700,503 |
2024年度 第2四半期(中間期)より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
営業利益
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 8,026 | -57,618 | 365,632 | 547,291 | 547,917 | 556,489 |
2Q | -858,368 | -632,349 | 381,486 | 580,893 | 380,154 | |
3Q | -1,478,122 | -1,064,222 | 554,892 | 632,783 | 330,628 | |
通期 | -2,250,035 | -1,185,622 | 339,009 | 520,090 | 243,029 |
2024年度 第2四半期(中間期)より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
経常利益
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 10,487 | -46,113 | 382,867 | 565,532 | 565,224 | 571,727 |
2Q | -724,426 | -531,568 | 446,632 | 633,749 | 434,238 | |
3Q | -1,216,637 | -896,625 | 634,788 | 701,664 | 403,287 | |
通期 | -1,962,683 | -911,638 | 449,307 | 617,823 | 347,620 |
2024年度 第2四半期(中間期)より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
当期純利益
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 55,010 | 33,311 | 378,165 | 860,583 | 462,628 | 492,779 |
2Q | -715,876 | 1,035,882 | 444,256 | 854,171 | 393,414 | |
3Q | -1,215,905 | 710,992 | 629,179 | 901,275 | 347,811 | |
通期 | -1,984,437 | 299,348 | 519,015 | 798,582 | 500,571 |
2024年度 第2四半期(中間期)より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
一株当たり当期純利益又は純損失
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 16.46 | 9.90 | 111.60 | 252.43 | 134.84 | 143.16 |
2Q | -213.77 | 307.20 | 130.89 | 250.16 | 114.50 | |
3Q | -362.48 | 210.51 | 185.11 | 263.56 | 101.11 | |
通期 | -591.09 | 88.56 | 152.58 | 233.35 | 145.40 |
2024年度 第2四半期(中間期)より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
自己資本比率
(%)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 47.3 | 55.8 | 60.3 | 63.6 | 71.1 |
※上記指標は通期毎の更新です。
2024年度より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
自己資本当期純利益率(ROE)
(%)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | – | 3.9 | 6.3 | 8.9 | 4.9 |
※上記指標は通期毎の更新です。
2024年度より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
貸借対照表
2024年度より、連結財務諸表を作成しているため、それ以前の実績の推移は参考となります。
- 「収益認識に関する会計基準」等を2022年3月期の期首から適用しており、2022/3期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
- 第2四半期(2Q)は第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- 第3四半期(3Q)は第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
- 決算短信様式変更に伴い、更新の頻度が変更になる可能性があります。
- 決算短信の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。