月次業績報告
2025年 9月概況
 店舗売上は、ショッピングセンター(直営店)でブライダル関連ドレスが好調に推移し、既存店を含めて前年を上回りました。一方で、主力の百貨店・量販店は伸び悩み、全店・既存店ともに前年を下回りました。
 EC売上は、公式サイトがブラックフォーマルのコラボ企画が好調に推移したことで全体を牽引し、全店・既存店ともに前年を上回りました。
 以上の結果、当月の売上高は、全店前年比93.3%、既存店前年比94.3%となりました。
月次売上 (前年比)
2025年度上期(1〜6月)(単位:%)
| 上期 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 四半期 | 第二 四半期 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 売上合計 | 全店 | 110.9 | 100.5 | 98.8 | 103.1 | 98.4 | 98.6 | 92.7 | 96.5 | 100.3 | |
| 既存店 | 104.8 | 97.9 | 96.8 | 99.5 | 101.0 | 100.4 | 95.4 | 99.0 | 99.5 | ||
| 店舗売上 | 全店 | 102.5 | 95.8 | 94.9 | 97.6 | 96.8 | 97.8 | 92.0 | 95.5 | 96.7 | |
| 既存店 | 104.2 | 98.1 | 96.7 | 99.3 | 99.6 | 100.2 | 95.2 | 98.5 | 99.2 | ||
| EC売上 | 全店 | 250.0 | 173.2 | 157.4 | 189.5 | 114.7 | 105.4 | 98.4 | 105.4 | 142.3 | |
| 既存店 | 114.8 | 94.8 | 99.2 | 102.5 | 116.5 | 102.2 | 96.7 | 103.7 | 103.4 | ||
2025年度下期(7〜12月)(単位:%)
| 通期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下期 | ||||||||||||
| 第三 四半期 | 第四 四半期 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 売上合計 | 全店 | 93.7 | 99.3 | 93.3 | 95.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 既存店 | 96.1 | 100.7 | 94.3 | 97.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 店舗売上 | 全店 | 92.8 | 99.3 | 93.6 | 94.8 | - | - | - | - | - | - | |
| 既存店 | 95.5 | 101.0 | 93.5 | 96.6 | - | - | - | - | - | - | ||
| EC売上 | 全店 | 101.6 | 98.5 | 100.1 | 100.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 既存店 | 101.0 | 97.9 | 102.1 | 100.3 | - | - | - | - | - | - | ||
 
        